Цены на установку окон и остекление в 2026 году
Прайс на установку окон в Сызрани: пластиковые окна под ключ от 1973 руб., остекление балконов, откосы, подоконники. Замер и смета бесплатно, гарантия 5 лет.
Установка окон в Сызрани и Самарской области
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3270 | м2 |
| Деревянные окна | 6252 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 6098 | м2 |
Остекление коттеджей
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Металлопластиковые окна | 3611 | м2 |
| Алюминиевые системы | 2730 | м2 |
| Глухое остекление дома | 2201 | м2 |
Остекление квартир
| Наименование | Цена | Цена под ключ |
| Остекление 1-комнатной квартиры | 12283 | 21837 |
| Остекление 2-комнатной квартиры | 18482 | 31672 |
| Остекление 3-комнатной квартиры | 23158 | 40503 |
Остекление зданий
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное витражное остекление | 3962 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 4491 | м2 |
| Полуструктурное остекление | 5900 | м2 |
Остекление веранды
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 8096 | м2 |
| REHAU Sib | 9638 | м2 |
| REHAU Delight | 10450 | м2 |
Остекление балкона
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Монтаж козырька | 263 | м. |
| Монтаж и отделка откосов | 526 | м |
| Холодное остекление (алюминий) | 2630 | м2 |
Оконная фурнитура
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 440 | шт. |
| Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1233 | шт. |
| Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 265 | шт. |
Окна для террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление | 3962 | м2 |
| Пластиковое остекление | 5662 | м2 |
| Панорамное остекление | 6692 | м2 |
Окна для дачи
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3270 | м2 |
| Деревянные окна | 6252 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 6098 | м2 |
Окна для беседки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление беседки | 1937 | м2 |
| Цветное алюминиевое остекление | 2818 | м2 |
| Классическое белое остекление ПВХ | 2642 | м2 |
Окна в коттедж
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3270 | м2 |
| Деревянные окна | 6252 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 6098 | м2 |
Окна в дом
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3270 | м2 |
| Деревянные окна | 6252 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 6098 | м2 |
Наличники на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление "Финских" наличников из моего материала | 2201 | проем |
| Изготовление "Простых" наличников из моего материала | 1321 | проем |
| Изготовление "Резных" наличников из моего материала | 5723 | проем |
Москитные сетки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 440 | шт. |
| Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 440 | шт. |
| Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1057 | шт. |
Монтаж окон
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Демонтаж окна (без сохранения) | 439 | шт. |
| Монтаж деревянного окна | 1754 | шт. |
| Монтаж пластикового окна | 1316 | шт. |
Мансардные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 3522 | шт. |
| Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной черепицы | 4843 | шт. |
| Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 5723 | шт. |
Изготовление окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Пластиковые окна | 1233 | м2 |
| Деревянные окна | 1251 | м2 |
| Алюминиевые окна | 1198 | м2 |
Замеры окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Замер в черте города | 0 | усл. |
| Замер до 30 км. от города | 263 | усл. |
| Замер до 50 км. от города | 482 | усл. |
Замена пластиковых окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ПВХ окна | 1761 | м2 |
| Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3082 | м2 |
| Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 2642 | м2 |
Замена остекления
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена фасадного остекления зданий | 1497 | м2 |
| Замена холодного остекления на теплое | 2043 | м2 |
| Замена одинарного остекления на двойное | 2201 | м2 |
Жалюзи на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 766 | шт. |
| Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 2915 | шт. |
| Вертикальные жалюзи тканевые | 494 | шт. |
Деревянные окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1228 | м2 |
| Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1359 | м2 |
| Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1491 | м2 |
Входные группы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Входные группы из ПВХ | 3347 | м2 |
| Металлопластиковые входные группы | 3390 | м2 |
| Алюминиевые входные группы | 2642 | м2 |
Витражное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Каркас витража AF50 | 2730 | м2 |
| Стеклопакет | 1497 | м2 |
| Примыкания | 220 | м2 |
Веранды и Террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное остекление веранды | 5900 | м2 |
| Теплое остекление веранды | 8365 | м2 |
| Цельностеклянные конструкции | 10566 | м2 |
Безрамное остекление
| Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
| Безрамное остекление террас | 28881 | м2 |
| Безрамное остекление балконов | 27561 | м2 |
| Безрамное остекление веранд | 27120 | м2 |
Балконы и лоджии
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3082 | м2 |
| Холодное остекление | 1850 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2378 | м2 |
Балконные двери
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 7529 | шт. |
| Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 7476 | шт. |
| Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 13472 | шт. |
Балкон под ключ
| Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
| П-балкон 3 метра, хрущевка | 70000 |
| П-балкон 4,2 метров | 99502 |
| П-балкон 6 метров | 140006 |
Алюминиевый балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прямая лоджия | 12231 | шт. |
| П-образный балкон | 19811 | шт. |
| Балкон-каблук | 16642 | шт. |
Алюминиевые окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Теплый профиль | 3771 | м2 |
| Холодный профиль | 3245 | м2 |
| Фасадный профиль | 3683 | м2 |
Остекление террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 8096 | м2 |
| REHAU Sib | 9638 | м2 |
| REHAU Delight | 10450 | м2 |
Откосы на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка оконного откоса шириной до 251 мм | 705 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 837 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1057 | м.п. |
Отливы для окон
| Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
| Установка отлива оцинкованного | 440 | 749 | м.п. |
| Установка отлива полиэстер с заглушками | 440 | 775 | м.п. |
| Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 440 | 1436 | м.п. |
Панорамные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окна ПВХ REHAU | 3270 | м2 |
| Алюминиевые окна | 11447 | м2 |
| Стеклокомпозитные конструкции | 12327 | м2 |
Пластиковые двери
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка балконной двери | 1057 | м2 |
| Установка межкомнатной двери | 1057 | м2 |
| Установка входной двери | 1057 | м2 |
Пластиковые окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка одного окна | 1316 | шт |
| Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
| Вынос мусора | 0 |
Подоконники
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 132 | м.п. |
| Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 176 | м.п. |
| Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 309 | м.п. |
Раздвижное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 26240 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 19636 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 19636 | шт. |
Раздвижные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижные окна Ал-Проведал | 4139 | м2 |
| Раздвижные окна Слайдорс | 5108 | м2 |
| Раздвижные окна Алюпласт | 5723 | м2 |
Регулировка окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 256 | шт. |
| Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 881 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 749 | шт. |
Ремонт окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 265 | шт. |
| Сложная регулировка окна со съёмом створки | 925 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 714 | шт. |
Рулонные шторы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Рулонные шторы | 1039 | шт. |
| Рулонные шторы Uni1 | 1277 | шт. |
| Рулонные шторы Uni2 | 1321 | шт. |
Сервисное обслуживание окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка одной створки | 317 | шт. |
| Регулировка одной створки сложная | 661 | шт. |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную | 1586 | шт. |
Теплое остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Прямое остекление | 12856 | шт. |
| Угловой балкон | 20604 | шт. |
| П-образный балкон | 25711 | шт. |
Установка окон под ключ
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 969 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1048 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1110 | м2 |
Фасадное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное витражное остекление | 3962 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 4400 | м2 |
| Полное структурное остекление | 7133 | м2 |
Холодное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Окна из алюминиевого профиля | 2378 | шт |
| Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1409 | м2 |
| Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1409 | м2 |
Отделка балконов и лоджий
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Отделка потолка пвх | 1842 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/вагонка | 1842 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/мдф | 1842 | м.кв. |
